ユーパスタの配合変化
月曜日, 8月 13th, 2007KW:物理化学的性状・配合変化・ユーパスタ・精製白糖・ポビドンヨード・ Povidone-Iodine
Q:ユーパスタに他剤(軟膏剤・外用散剤)を配合することの可否について
A:両剤の性状等について、次の通り報告されている。
商品名(会社名) | ユーパスタ(興和) |
組成 | 100g中精製白糖70.0g・ポビドンヨード3.0g |
性状 | *精製白糖(Sucrose):白色の結晶性の粉末、又は光沢のある無色あるいは白色の結晶であ る。水に極めて溶け易く、エタノール(95)に溶け難くい。
*ポビドンヨード(Povidone-Iodine):暗赤褐色の粉末 で、僅かに特異な臭いがある。水又はエタノール(99.5)に溶け易い。 |
適用上の注意 | 他剤と混合して使用しないこと。 |
ユーパスタ軟膏は、従前『イソジンシュガー軟膏』の名称で院内製剤として調製されていたものである。イソジンシュガー軟膏はpHの低下、白糖からの転化糖の生成、ポビドンヨードの分解促進等、安定性が悪く、更に調製が困難である等の問題があった。
本剤は白糖・ポビドンヨードの双方に安定なpH域の選定、緩衝剤及び基剤の選択など、製剤設計上の検討を加え、製品化が可能となった製剤である。なお、添付文書中に『他剤と混合して使用しないこと。』の適用上の注意が記載されている。
本剤の製剤上の均衡が崩れることによって、安定性上問題が起こるとの認識によるものと思われる。
次に参照資料として、報告されている本剤の配合変化について紹介する。
ユーパスタの配合量は30gとし、室温25℃、2週間保存した。
配合剤 | 配合直後 | 特記事項 | |||||
配合量 | 外観 | 硬度 | pH | 残存沃素 | 残存白糖 | ||
ユーパスタ | 30g | 褐色 | 78 | 3.5-5.5 | 100% | 100% | |
+ | |||||||
アクトシン軟膏 | 30g | 褐色 | 27 | 6.03 | 93.0 | 99.1 | |
アクリノール液 | 1mL | 分離 | 4.7 | 4.77 | ? | ? | 硬度低下、外観変 |
アズノール軟膏 | 30g | 褐色 | 18.3 | 5.18 | 16.6 | ? | 沃素低下 |
硫酸アミカシン注 | 1mL | 褐色 | 19.0 | 5.21 | 95.8 | 100.7 | ○2週間保存-安定 |
イソジン液 | 1mL | 褐色 | 11.7 | 4.69 | 108.5 | 101.3 | ○2週間保存-安定 |
イソジンゲル | 30g | 褐色 | 14.7 | 4.10 | 212.2 | 92.5 | ○2週間保存-安定 |
エレース軟膏 | 30g | 褐色 | 5.0 | 4.75 | 47.1 | 88.2 | 沃素・白糖低下 |
エレースC | 30g | 褐色 | 5.0 | 4.87 | 52.5 | 90.2 | 沃素低下 |
オルセノン軟膏 | 30g | 褐色 | 2.0 | 4.32 | 93.8 | 98.5 | 硬度低下、流動性 |
キシロカイン注 | 3mL | 分離 | 1.0 | ? | ? | ? | 硬度低、外観変化 |
ゲーベンC | 30g | 褐色 | 13 | 6.48 | 10.3 | 94.4 | 沃素低、不溶性塊 |
ゲンタシン軟膏 | 30g | 褐色 | 56.3 | 4.48 | 6.7 | ? | ×沃素力価低下 |
ゲンタシンC | 30 | 褐色 | 2.0 | 4.69 | 39.9 | ? | 硬度、沃素低下 |
ゲンタシン注 | 1mL | 褐色 | 8.0 | 4.34 | 104.0 | 103.3 | ○2週間保存-安定 |
ジルダザック軟膏 | 30g | 褐色 | 39.7 | 4.19 | 7.6 | ? | 沃素低下 |
ソルコセリル軟膏 | 30g | 褐色 | 9.3 | ? | ? | ? | 外観変化 |
ダラシンP注 | 2mL | 褐色 | 2.7 | 5.98 | 71.8 | 98.7 | 硬度、沃素低下 |
バリダーゼ | 2mL | 褐色 | 2.0 | ? | 100.4 | ? | 硬度低下、液状化 |
バリダーゼ | 10g | 褐色 | ? | 5.15 | 99.4 | 99.9 | 白糖2w後70.2% |
ヒビテン液 | 1mL | 褐色 | 4.7 | 5.05 | 49.3 | 99.4 | 硬度、沃素低下 |
リドメックス軟膏 | 30g | 褐色 | 29.3 | 4.88 | 5.8 | 92.3 | 沃素低下 |
リドメックスC | 30g | 褐色 | 3.0 | 4.55 | 48.0 | ? | 沃素低下 |
リフラップ軟膏 | 30g | 褐色 | 18.0 | 5.10 | 0.0 | ? | 沃素低下 |
リフレットゲル | 30g | 褐色 | 4 | ? | ? | ? | ダマ発生・不均一 |
リラシリン注 | 2mL | 褐色 | 5.0 | ? | ? | ? | 外観変化 |
[014.4.POV:2005.3.8.古泉秀夫]
- 高久史麿・他監修:治療薬マニュアル;医学書院,2005
- ユーパスタ軟膏添付文書,2004.11.改訂
- ユーパスタコーワIF,1995.2..
- 国立国際医療センター医薬品情報管理室・編:医薬品情報,27(5): 418-419(2000)
- ユーパスタコーワIF,1997.12.